| <- 社交账号登录。或禅世界会员登录。【论坛使用帮助】 |
Notifications
Clear all
Tag: 病例
页 1 / 2
下一个
| # | 帖子主题 | 日期 | 用户 |
| 清零不动摇:深圳爆疫情首见BF.15病例:传播速度比它祖宗快 | 3 年 前 | Many | |
| 深圳也要转向?新书记:要动用“所有资源”围剿新冠病例 | 4 年 前 | Many | |
| 上海新冠感染病例激增,引发再次封锁担忧 | 4 年 前 | Many | |
| 抄袭王 张文宏说要通过滚动筛查跑过病毒传播 = 上海唯一“先进”的地方就是敢于隐瞒疫情,敢于把几乎所有感染病例都说成无症状,侮辱人们的智力 | 4 年 前 | Many | |
| 中国单日新增病例再激增 多地居民面临封城 | 4 年 前 | Many | |
| 目前香港每天平均发现4万多新冠病例、病死100多人,新西兰每天平均发现2万多病例、病死1人 | 4 年 前 | Many | |
| 武汉谎言被啄破:香港疫情超武汉 单日突破6千例本土确诊病例 | 4 年 前 | Many | |
| 苏州发现的感染病例上升到8例,第一时间封控和管控相关地区39个 | 4 年 前 | Many | |
| 此前中医院士张伯礼说天津本轮本土确诊病例可以控制在200多例,大概听错指标了 | 4 年 前 | Many | |
| 广州、杭州也都有了病例,加上上海、天津、深圳,北京之外的所谓一线城市都有了病例 | 4 年 前 | forum | |
| 上海这轮防控动静太大,羞答答承认有五个病例,毫不犹豫地怪给境外输入 | 4 年 前 | Many | |
| 天津河西区在完成全民检测之前就宣布结果全部阴性,难怪天津病例那么少 | 4 年 前 | Many | |
| 河南10天累计258病例 病毒来源仍不明确 | 4 年 前 | Many | |
| 复旦大学江湾校区封校,全员测核酸,没说原因,大概是某个确诊病例去过那里,被张文宏“精准防疫” | 4 年 前 | forum | |
| 【中国疫情双子星】根据钟南山的数据,中国新冠病例病死率是美国的2.8倍,钟南山是在黑中国的新冠治疗吗? | 4 年 前 | forum | |
页 1 / 2
下一个
【声明】:禅世界论坛尊重言论自由,任何人可讨论佛法、政经、生活和科技等话题。言论发表前请根据常识和法规自审。论坛管理员和版主有权删除任何不当内容。使用本论坛即表示接受【禅世界论坛规则】。【论坛使用帮助】。 【禅世界免责声明】。
【Chanworld.org】2017.06.06-2021.04.30-2025.04.10-MG-RM
