| <- 社交登陆。【论坛使用帮助】 |
Notifications
Clear all
Topic starter
03/04/2020 7:30 下午
新泽西检验阳性率高达50%
| 4/21/2020 | 确诊数 | 死亡数 | 确诊死亡率 (%) | 检测数 | 检验阳性率 (%) |
| 美国 | 823257 | 44805 | 5.4 | 4155178 | 19.8 |
| 纽约 | 258361 | 18821 | 7.3 | 649325 | 39.8 |
| 新泽西 | 92387 | 4520 | 4.9 | 184826 | 50.0 |
| 麻省 | 41199 | 1961 | 4.8 | 175372 | 23.5 |
| 加州 | 35465 | 1282 | 3.6 | 300100 | 11.8 |
| 宾州 | 35249 | 1614 | 4.6 | 166851 | 21.1 |
| 伊利诺伊 | 33059 | 1468 | 4.4 | 154997 | 21.3 |
| 密西根 | 32667 | 2573 | 7.9 | 117226 | 27.9 |
纽约确诊死亡率高达7.4%
| 4/19/2020 | 确诊数 | 死亡数 | 确诊死亡率 (%) |
| 美国 | 759118 | 40665 | 5.4 |
| 纽约 | 247815 | 18298 | 7.4 |
| 新泽西 | 85301 | 4362 | 5.1 |
| 麻省 | 38077 | 1706 | 4.5 |
| 宾州 | 32902 | 1276 | 3.9 |
| 加州 | 31431 | 1177 | 3.7 |
| 密西根 | 31424 | 2391 | 7.6 |
| 特拉华 | 2538 | 67 | 2.6 |
| 4/17/2020 | 确诊数 | 死亡数 | 确诊死亡率 (%) |
| 美国 | 686991 | 36721 | 5.3 |
| 纽约 | 223699 | 12822 | 5.7 |
| 新泽西 | 78467 | 3840 | 4.9 |
| 麻省 | 32181 | 1245 | 3.9 |
| 密西根 | 30023 | 2227 | 7.4 |
| 宾州 | 29888 | 921 | 3.1 |
| 加州 | 28392 | 983 | 3.5 |
| 特拉华 | 2075 | 52 | 2.5 |
确诊阳性率大致为12%,说明美国有大概630万人进行了病毒测试。
| 4/15/2020 | 确诊数 | 死亡数 | 确诊死亡率 (%) |
| 美国 | 634975 | 27940 | 4.4 |
| 纽约 | 214454 | 11617 | 5.4 |
| 新泽西 | 71030 | 3156 | 4.4 |
| 麻省 | 29918 | 957 | 3.2 |
| 密西根 | 28059 | 1921 | 6.8 |
| 宾州 | 26753 | 779 | 2.9 |
| 加州 | 26686 | 859 | 3.2 |
确诊阳性率大致为12%,说明美国有大概460万人进行了病毒测试。
| 4/12/2020 | 确诊数 | 死亡数 | 确诊死亡率 (%) |
| 美国 | 555398 | 22023 | 4.0 |
| 纽约 | 189033 | 9385 | 5.0 |
| 新泽西 | 61850 | 2350 | 3.8 |
| 麻省 | 25475 | 756 | 3.0 |
| 密西根 | 24244 | 1479 | 6.1 |
| 宾州 | 22938 | 557 | 2.4 |
| 加州 | 22795 | 641 | 2.8 |
确诊阳性率大致为12%,说明美国有大概418万人进行了病毒测试。
| 4/11/2020 | 确诊数 | 死亡数 | 确诊死亡率 (%) |
| 美国 | 501680 | 18780 | 3.7 |
| 纽约 | 174489 | 7887 | 4.5 |
| 新泽西 | 54588 | 1932 | 3.5 |
| 密西根 | 22434 | 1279 | 5.7 |
| 加州 | 21408 | 599 | 2.8 |
| 麻省 | 20974 | 599 | 2.9 |
| 宾州 | 20408 | 449 | 2.2 |
| 4/9/2020 | 确诊数 | 死亡数 | 确诊死亡率 (%) |
| 美国 | 465329 | 16672 | 3.6 |
| 纽约 | 161799 | 7067 | 4.4 |
| 新泽西 | 51027 | 1709 | 3.3 |
| 密西根 | 21504 | 1076 | 5 |
| 加州 | 19946 | 551 | 2.8 |
| 麻省 | 18941 | 503 | 2.7 |
| 宾州 | 18542 | 362 | 2 |
| 4/8/2020 | 确诊数 | 死亡数 | 确诊死亡率 (%) |
| 美国 | 430376 | 14739 | 3.4 |
| 纽约 | 151061 | 6268 | 4.1 |
| 新泽西 | 47437 | 1504 | 3.2 |
| 密西根 | 20346 | 959 | 4.7 |
| 加州 | 18752 | 495 | 2.6 |
| 路易斯安娜 | 17030 | 652 | 3.8 |
| 麻省 | 16790 | 433 | 2.6 |
| 4/7/2020 | 确诊数 | 死亡数 | 确诊死亡率 (%) |
| 美国 | 398785 | 12893 | 3.2 |
| 纽约 | 139876 | 5489 | 3.9 |
| 新泽西 | 44416 | 1232 | 2.8 |
| 密西根 | 18970 | 845 | 4.5 |
| 加州 | 17568 | 449 | 2.6 |
| 路易斯安娜 | 16284 | 582 | 3.6 |
| 麻省 | 15202 | 356 | 2.3 |
| 4/6/2020 | 确诊数 | 死亡数 | 确诊死亡率 (%) |
| 美国 | 367507 | 10908 | 3 |
| 纽约 | 131815 | 4758 | 3.6 |
| 新泽西 | 41090 | 1003 | 2.4 |
| 密西根 | 17221 | 727 | 4.2 |
| 加州 | 16181 | 383 | 2.4 |
| 路易斯安娜 | 14867 | 512 | 3.4 |
| 麻省 | 13837 | 260 | 1.9 |
| 2020-04-04 | 确诊数 | 死亡数 | 确诊死亡率 (%) |
| 美国 | 312076 | 8496 | 2.7 |
| 纽约 | 114174 | 3565 | 3.1 |
| 新泽西 | 34124 | 846 | 2.5 |
| 密西根 | 14225 | 540 | 3.8 |
| 加州 | 13878 | 322 | 2.3 |
| 路易斯安娜 | 12496 | 409 | 3.3 |
| 2020-04-03 | 确诊数 | 死亡数 | 确诊死亡率 (%) |
| 美国 | 275586 | 7087 | 2.6 |
| 纽约 | 57159 | 1584 | 2.8 |
| 加州 | 12004 | 265 | 2.2 |
| 新泽西 | 29895 | 646 | 2.2 |
| 麻省 | 10402 | 192 | 1.8 |
| 路易斯安娜 | 10297 | 370 | 3.6 |
| 佛罗里达 | 10268 | 170 | 1.7 |
【注】:数据来自约翰斯-霍普金斯大学网站。
【声明】:禅世界论坛尊重言论自由,任何人可讨论佛法、政经、生活和科技等话题。言论发表前请根据常识和法规自审。论坛管理员和版主有权删除任何不当内容。使用本论坛即表示接受【禅世界论坛规则】。【论坛使用帮助】。 【禅世界免责声明】。
【Chanworld.org】2017.06.06-2021.04.30-2025.04.10-MG-RM
