禅世界论坛

<- 社交登陆。【论坛使用帮助】
【全球每日疫情数据】 确诊人数 / 死...
 
Notifications
Clear all

【全球每日疫情数据】 确诊人数 / 死亡人数 / 确诊死亡率

1
1 Users
0 Reactions
1,223 查看
Many
 Many
(@many)
Illustrious Member Admin Registered
已加入: 9 年 前
帖子: 12293
Topic starter  

基于约翰斯霍-普金斯大学统计数据


 

 

4/21/2020 确诊数 死亡数 确诊死亡率 (%)
美国 823257 44805 5.4
西班牙 204178 21282 10.4
意大利 183957 24648 13.4
法国 183297 20829 11.4
德国 148291 5033 3.4
英国 130172 17378 13.4
土耳其 95591 2259 2.4
伊朗 84820 5297 6.2
中国 83853 4636 5.5

 


4/19/2020 确诊数 死亡数 确诊死亡率 (%)
美国 759118 40665 5.4
西班牙 198674 20453 10.3
意大利 178972 23660 13.2
法国 154097 19744 12.8
德国 145742 4642 3.2
英国 121172 16095 13.3
土耳其 86306 2017 2.3
中国 83805 4636 5.5

 


4/17/2020 确诊数 死亡数 确诊死亡率 (%)
美国 686991 36721 5.3
西班牙 188093 19613 10.4
意大利 172434 22745 13.2
法国 147121 18703 12.7
德国 139702 4203 3.0
英国 109769 14607 13.3
中国 83760 4643 5.5

 


4/15/2020 确诊数 死亡数 确诊死亡率 (%)
美国 634975 27940 4.4
西班牙 177644 18708 10.5
意大利 165155 21645 13.1
德国 133456 3592 2.7
法国 131365 17188 13.1
英国 99483 12894 13.0
中国 83356 3346 4.0

 


4/12/2020 确诊数 死亡数 确诊死亡率 (%)
美国 555398 22023 4.0
西班牙 166831 17209 10.3
意大利 156363 19899 12.7
法国 133670 14412 10.8
德国 127854 3022 2.4
英国 85208 10629 12.5


   
引用
Share:

【声明】:禅世界论坛尊重言论自由,任何人可讨论佛法、政经、生活和科技等话题。言论发表前请根据常识和法规自审。论坛管理员和版主有权删除任何不当内容。使用本论坛即表示接受【禅世界论坛规则】【论坛使用帮助】。 【禅世界免责声明】


【Chanworld.org】2017.06.06-2021.04.30-2025.04.10-MG-RM