| <- 社交账号登录。或禅世界会员登录。【论坛使用帮助】 |
Notifications
Clear all
Tag: 临床
| # | 帖子主题 | 日期 | 用户 |
| 台湾的“高端”疫苗,号称公布了三期临床试验中期分析结果,却只有安全性数据和抗体滴度数据, | 4 年 前 | Many | |
| 中国国产mRNA疫苗一期临床试验结果,确定的剂量是15微克,接种这个剂量的人90%发烧,60%有3级不良反应 | 4 年 前 | Many | |
| 无效:羟氯喹在暴露前、后预防新冠的三期临床试验结果发布了 | 4 年 前 | Many | |
| 好消息:莫德纳公司称,其3期临床试验的数据表明,接种莫德纳疫苗6个月后保护效力仍然高达93%,比辉瑞疫苗还高。不过没有公布详细数据。 | 4 年 前 | Many | |
| 秘鲁媒体披露的是国药疫苗在秘鲁三期临床试验的结果:国药武汉疫苗有效率33%,国药北京疫苗有效率11.5% | 5 年 前 | Many | |
| 富豪科学家施一公开始卖药,卖的是只有二期临床试验数据的药 | 5 年 前 | Many | |
| 牛津大学、阿斯利康三期临床试验初步分析,131人感染,保护效力70% | 5 年 前 | Many | |
| 目前唯一一个关于口罩与新冠感染的临床试验 | 5 年 前 | Many | |
| 中国疫苗开发试验:科兴、国药 | 5 年 前 | Many | |
| 巴西批准中企新冠疫苗临床试验 9千志愿者已报名 | 6 年 前 | Many | |
【声明】:禅世界论坛尊重言论自由,任何人可讨论佛法、政经、生活和科技等话题。言论发表前请根据常识和法规自审。论坛管理员和版主有权删除任何不当内容。使用本论坛即表示接受【禅世界论坛规则】。【论坛使用帮助】。 【禅世界免责声明】。
【Chanworld.org】2017.06.06-2021.04.30-2025.04.10-MG-RM
