| <- 社交账号登录。或禅世界会员登录。【论坛使用帮助】 |
Notifications
Clear all
Tag: 感染
| # | 帖子主题 | 日期 | 用户 |
| 新冠感染人数猛增!福建三天增至75例,已经扩散... | 5 年 前 | Many | |
| 以色列的研究结果,对60岁以上的人打第三剂辉瑞疫苗,预防德尔塔变异感染的有效率86% | 5 年 前 | Many | |
| 【墙国的数据】扬州已经做了10轮全民测核酸,报告本土确诊案例561例,还是没有发现一例无症状感染者,实现了消灭无症状感染者的奇迹 | 5 年 前 | Many | |
| 墙国媒体甩锅病毒太厉害:根本没碰面也中招!2人所住大楼相邻就被感染 - 无用的足不出户」、「足不出院」、「非必要不出市」等管控措施 | 5 年 前 | Many | |
| 美国疫苗对预防德尔塔感染很有效。前一周估算的加州疫苗有效率是83% | 5 年 前 | Many | |
| 巴西最新的实际使用数据,科兴疫苗对70岁以上的人预防新冠(主要是伽马变异)有症状感染有效率41.6% | 5 年 前 | Many | |
| 南京223个确诊病例,0个无症状感染者;扬州128个确诊病例,0个无症状感染者;郑州16个确诊病例,85个无症状感染者。郑州没有与时俱进 | 5 年 前 | Many | |
| Delta毒株感染激增,已接种疫苗的人该如何防护? | 5 年 前 | Many | |
| 厦门德尔塔感染,病人个人隐私被翻个底掉 | 5 年 前 | Many | |
| 南京机场失守带出全国126例感染 专家:疫情规模难预测 | 5 年 前 | Many | |
| 美国疾控中心主任说,研究表明,接种疫苗后还被感染的人大多数没有症状,体内病毒载量太低,不会传染给别人 | 5 年 前 | Many | |
| 【你懂的】中国疾控中心研究员邵一鸣拿美国疫苗数据来证明接种中国疫苗后感染概率低,然而又说接种中国疫苗的目的是防发病不防感染 | 5 年 前 | Many | |
| 中国官方证实:5名赴越南专家感染印度变异病毒 | 5 年 前 | Many | |
| 新冠大疫让人类付出代价:300万人死亡 1.4亿人感染 | 5 年 前 | Many | |
| 百般阻挠调查,新冠病毒感染发现1年4个月后的世卫新冠溯源调查报告,我们知道些什么? | 5 年 前 | Many | |
【声明】:禅世界论坛尊重言论自由,任何人可讨论佛法、政经、生活和科技等话题。言论发表前请根据常识和法规自审。论坛管理员和版主有权删除任何不当内容。使用本论坛即表示接受【禅世界论坛规则】。【论坛使用帮助】。 【禅世界免责声明】。
【Chanworld.org】2017.06.06-2021.04.30-2025.04.10-MG-RM
