| <- 社交登陆。【论坛使用帮助】 |
Notifications
Clear all
Topic starter
27/03/2020 10:09 上午
里潘山:
| 确诊数排行 | 国家 | 确诊数 | 死亡数 | 确诊死亡率(%) |
| 1 | 美國 | 85,870 | 1,297 | 1.5 |
| 2 | 中國大陸、香港及澳門 | 81,897 | 3,296 | 4.0 |
| 3 | 意大利 | 80,539 | 8,165 | 10.1 |
| 4 | 西班牙 | 64,059 | 4,858 | 7.6 |
| 5 | 德國 | 47,278 | 281 | 0.6 |
| 6 | 伊朗 | 32,332 | 2,378 | 7.4 |
| 7 | 法國 | 29,155 | 1,696 | 5.8 |
| 8 | 瑞士 | 11,951 | 197 | 1.6 |
| 9 | 英國 | 11,658 | 578 | 5.0 |
| 10 | 韓國 | 9,332 | 139 | 1.5 |
红色:5-15%一带一路渗透的国家;早期核酸诊断准确率低
绿色:0.5-1.5%左右的国家;诊断准确率高
紫色:不清楚;确诊指标经常调整
2020年3月27日全球新型冠狀病毒傳播情況
本演示使用來自美國約翰斯·霍普金斯大學定期提供的數據;有些國家或地區的數據可能不能及時更新。
| 總確診感染數字 | 總死亡數字 |
|---|---|
| 549,554 | 24,814 |
確診感染數字100,00010,0001,000| 確診感染數字 | 死亡數字 | |
|---|---|---|
| 美國 | 85,870 | 1,297 |
| 中國大陸、香港及澳門 | 81,897 | 3,296 |
| 意大利 | 80,539 | 8,165 |
| 西班牙 | 64,059 | 4,858 |
| 德國 | 47,278 | 281 |
| 伊朗 | 32,332 | 2,378 |
| 法國 | 29,155 | 1,696 |
| 瑞士 | 11,951 | 197 |
| 英國 | 11,658 | 578 |
| 韓國 | 9,332 | 139 |
| 荷蘭 | 7,431 | 434 |
| 比利時 | 7,284 | 289 |
| 奧地利 | 7,269 | 58 |
| 加拿大 | 4,046 | 40 |
| 土耳其 | 3,629 | 75 |
| 葡萄牙 | 3,544 | 60 |
| 挪威 | 3,443 | 16 |
| 澳大利亞 | 3,143 | 13 |
| 以色列 | 3,035 | 11 |
| 巴西 | 2,988 | 77 |
| 瑞典 | 2,858 | 77 |
| 馬來西亞 | 2,161 | 26 |
| 捷克共和國 | 2,062 | 9 |
| 丹麥 | 2,010 | 41 |
| 愛爾蘭 | 1,819 | 19 |
| 盧森堡 | 1,453 | 9 |
| 厄瓜多爾 | 1,403 | 34 |
| 日本 | 1,387 | 47 |
| 智利 | 1,306 | 4 |
| 羅馬尼亞 | 1,292 | 24 |
| 巴控喀什米爾 | 1,252 | 9 |
| 波蘭 | 1,244 | 16 |
| 泰國 | 1,136 | 5 |
| 印度尼西亞 | 1,046 | 87 |
| 芬蘭 | 1,038 | 5 |
| 俄羅斯聯邦 | 1,036 | 3 |
| 沙特阿拉伯 | 1,012 | 3 |
| 南非 | 927 | 2 |
| 希臘 | 892 | 27 |
| 菲律賓 | 803 | 54 |
| 冰島 | 802 | 2 |
| 印度 | 775 | 20 |
| 鑽石公主號郵輪 | 712 | 10 |
| 新加坡 | 683 | 2 |
| 巴拿馬 | 674 | 9 |
| 斯洛文尼亞 | 632 | 9 |
| 阿根廷 | 589 | 12 |
| 墨西哥 | 585 | 8 |
| 秘魯 | 580 | 9 |
| 愛沙尼亞 | 575 | 1 |
| 克羅地亞 | 551 | 3 |
| 卡塔爾 | 549 | |
| 埃及 | 495 | 24 |
| 哥倫比亞 | 491 | 6 |
| 多米尼加共和國 | 488 | 10 |
| 巴林 | 466 | 4 |
| 伊拉克 | 458 | 40 |
| 塞爾維亞 | 457 | 1 |
| 黎巴嫩 | 391 | 7 |
| 新西蘭 | 368 | |
| 阿爾及利亞 | 367 | 25 |
| 立陶宛 | 345 | 5 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 333 | 2 |
| 亞美尼亞 | 329 | 1 |
| 匈牙利 | 300 | 10 |
| 拉脫維亞 | 280 | |
| 保加利亞 | 276 | 3 |
| 摩洛哥 | 275 | 11 |
| 斯洛伐克 | 269 | |
| 台灣 | 267 | 2 |
| 烏拉圭 | 238 | |
| 哥斯達黎加 | 231 | 2 |
| 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 230 | 3 |
| 突尼斯 | 227 | 6 |
| 烏克蘭 | 226 | 5 |
| 科威特 | 225 | |
| 安道爾 | 224 | 3 |
| 約旦 | 212 | |
| 聖馬力諾 | 208 | 21 |
| 北馬其頓 | 201 | 3 |
| 阿爾巴尼亞 | 186 | 8 |
| 摩爾多瓦 | 177 | 2 |
| 越南 | 163 | |
| 布基納法索 | 152 | 7 |
| 塞浦路斯 | 146 | 3 |
| 法羅群島 | 144 | |
| 馬爾他 | 139 | |
| 加納 | 136 | 4 |
| 留尼汪島 | 135 | |
| 阿曼 | 131 | |
| 哈薩克斯坦 | 125 | 1 |
| 阿塞拜疆 | 122 | 3 |
| 塞內加爾 | 119 | |
| 文萊達魯薩蘭國 | 115 | |
| 委內瑞拉 | 107 | 1 |
| 斯里蘭卡 | 106 | |
| 柬埔寨 | 99 | |
| 科特迪瓦 | 96 | |
| 白俄羅斯 | 94 | |
| 阿富汗 | 94 | 4 |
| 巴勒斯坦地區 | 91 | 1 |
| 喀麥隆 | 88 | 2 |
| 科索沃 | 86 | 1 |
| 烏茲別克斯坦 | 83 | 1 |
| 馬提尼克 | 81 | 1 |
| 毛裏求斯 | 81 | 2 |
| 格魯吉亞 | 81 | |
| 瓜德羅普 | 73 | 1 |
| 黑山共和國 | 70 | 1 |
| 洪都拉斯 | 68 | 1 |
| 古巴 | 67 | 2 |
| 尼日利亞 | 65 | 1 |
| 特立尼達和多巴哥 | 65 | 1 |
| 波多黎各 | 64 | 2 |
| 玻利維亞 | 61 | |
| 吉爾吉斯斯坦 | 58 | |
| 列支敦士登 | 56 | |
| 巴拉圭 | 52 | 3 |
| 剛果民主共和國 | 51 | 3 |
| 盧旺達 | 50 | |
| 馬約特島 | 50 | |
| 孟加拉國 | 48 | 5 |
| 關島 | 45 | 1 |
| 直布羅陀 | 35 | |
| 根西島 | 34 | |
| 摩納哥 | 33 | |
| 澤西島 | 32 | 1 |
| 肯尼亞 | 31 | 1 |
| 法屬波里尼西亞 | 30 | |
| Isle of Man | 29 | |
| 阿魯巴島 | 28 | |
| 法屬圭亞那 | 28 | |
| 牙買加 | 26 | 1 |
| 危地馬拉 | 25 | 1 |
| 多哥 | 25 | |
| 巴巴多斯 | 24 | |
| 馬達加斯加島 | 24 | |
| 烏干達 | 18 | |
| 美屬維京群島 | 17 | |
| 埃塞俄比亞 | 16 | |
| 贊比亞 | 16 | |
| 百慕大群島 | 15 | |
| 新喀裏多尼亞 | 15 | |
| 馬爾代夫 | 14 | |
| 薩爾瓦多 | 13 | |
| 坦桑尼亞 | 13 | |
| 赤道幾內亞 | 12 | |
| 聖馬丁島(法屬部份) | 11 | |
| 蒙古 | 11 | |
| 多米尼加島 | 11 | |
| 吉布提 | 11 | |
| 尼日爾 | 10 | 1 |
| 格陵蘭 | 9 | |
| 巴哈馬群島 | 9 | |
| 海地 | 8 | |
| 幾內亞 | 8 | |
| 開曼群島 | 8 | 1 |
| 蘇里南 | 8 | |
| 納米比亞 | 8 | |
| 莫桑比克 | 7 | |
| 安提瓜和巴布達 | 7 | |
| 荷屬安的列斯 | 7 | 1 |
| 塞舌爾 | 7 | |
| 格林納達 | 7 | |
| 加蓬 | 7 | 1 |
| 厄立特里亞國 | 6 | |
| 老撾 | 6 | |
| 斯威士蘭 | 6 | |
| 貝寧 | 6 | |
| 蒙特色拉特島 | 5 | |
| 緬甸 | 5 | |
| 佛得角 | 5 | 1 |
| 津巴布韋 | 5 | 1 |
| 斐濟 | 5 | |
| 圭亞那 | 5 | 1 |
| 叙利亞 | 5 | |
| 馬里 | 4 | |
| 剛果 | 4 | |
| 安哥拉 | 4 | |
| 梵蒂岡 | 4 | |
| 乍得 | 3 | |
| 毛里塔尼亞 | 3 | |
| 中非共和國 | 3 | |
| 不丹 | 3 | |
| 岡比亞 | 3 | 1 |
| 索馬裏 | 3 | |
| 尼泊爾 | 3 | |
| 聖盧西亞島 | 3 | |
| 荷屬安的列斯 | 3 | |
| 聖巴泰勒米 | 3 | |
| 蘇丹 | 3 | 1 |
| 利比里亞 | 3 | |
| 聖基茨和尼維斯 | 2 | |
| 幾內亞比紹 | 2 | |
| 尼加拉瓜 | 2 | 1 |
| 伯利茲城 | 2 | |
| 聖文森特和格林納丁斯島 | 1 | |
| 利比亞 | 1 | |
| 巴布亞新幾內亞 | 1 | |
| 東帝汶民主共和國 | 1 |
來源:約翰斯·霍普金斯大學(美國 巴爾蒂莫), 地方執法機關
最後更新時間:2020年3月27日 下午8:00 [GMT+8]
Topic starter
28/03/2020 6:30 下午
| 2020-03-28 | ||||
| 确诊排行 | 国家 | 确诊数 | 死亡数 | 确证死亡率(%) |
| 1 | 美國 | 121117 | 2010 | 1.7 |
| 2 | 意大利 | 92472 | 10023 | 10.8 |
| 3 | 中國大陸、香港及澳門 | 81999 | 3299 | 4.0 |
| 4 | 西班牙 | 72469 | 5826 | 8.0 |
| 5 | 德國 | 57695 | 433 | 0.8 |
【声明】:禅世界论坛尊重言论自由,任何人可讨论佛法、政经、生活和科技等话题。言论发表前请根据常识和法规自审。论坛管理员和版主有权删除任何不当内容。使用本论坛即表示接受【禅世界论坛规则】。【论坛使用帮助】。 【禅世界免责声明】。
【Chanworld.org】2017.06.06-2021.04.30-2025.04.10-MG-RM
